Skat har fastsat følgende satser for befordringsfradrag, håndværkerfradrag, bropassage, diæt og andre fradrag i den skattepligtige indkomst for udgifter i indkomståret 2018. De vil fremgå af din selvangivelse og årsopgørelse. Satserne gælder for selvstændige erhvervsdrivende og lønmodtagere.
Befordringsfradrag 0-24 km/dag | 0 kr. |
Befordringsfradrag 25-120 km/dag | 1,94 kr./km |
Befordringsfradrag over 120 km/dag | 0,97 kr./km |
Befordringsfradrag for lønmodtagere i udkantskommuner over 120 km/dag | 1,94 kr./km op til 13.900 kr. |
Befordringsgodtgørelse op til 20.000 km/år | 3,54 kr./km |
Befordringsgodtgørelse over 20.000 km/år | 1,94 kr./km |
Håndværkerfradrag vedr. håndværk | 12.000 kr/år |
Håndværkerfradrag vedr. service | 6.000 kr./år |
Bropassage Storebælt | 110 kr./passage |
Bropassage Øresund | 50 kr./passage |
Diæt | 498 kr./dag |
Logigodtgørelse | 214 kr./dag |
Småanskaffelser | 13.500 kr./år |
Forbrug af egne varer (eget vareforbrug) | 4.110 kr./år |
Forbrug af egne drikkevarer | 3.950 kr./år |
Forbrug af egne fødevarer | 14.320 kr./år |
Forbrug af egne tobaksvarer | 3.260 kr./år |
Personfradrag | 46.000 kr./år |
Medarbejdende ægtefælle | 235.800 kr./år |
Det kan være bedre, at tage skattemæssige fradrag efter foreliggende regning eller faktura. Skattemæssige fradrag efter regning og faktura er lovhjemlet i statsskattelovens § 6.
Udgifter til parkering kan, udover fradraget for kørslen, fradrages af såvel lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende.
Der gives ekstra fradrag for lønmodtagere, der bor i udkantskommuner. Det samlede tillæg må være op til 13.900 kr.